Lorsque l’on cherche à illuminer un espace, il faut se poser la question : "Le luminaire est-il adapté au lieu d'installation ?". En effet, l’espace en question peut être un espace humide ou un espace très exposé à la poussière. Dans ce cas, pour vous guider dans le choix de votre solution d’éclairage nous allons vous expliquer les indices de protections des luminaires, les mentions IP et IK.
Nos conseils :
Pour les luminaires extérieurs placés sous abri, nous conseillons un indice IP au minimum de 44.
Pour les luminaires extérieurs en applique ou de type bornes, nous conseillons un indice IP au minimum de 55.
Pour les luminaires extérieurs en encastré de sol, nous conseillons un indice IP au minimum de 67.
IP signifie indice de protection envers les corps solides et les corps liquides. L’indice se construit de la manière suivante : la mention « IP » suivant de deux chiffres ; le premier de 0 à 6 représentant le niveau de résistance aux corps solides ; le second de 0 à 9 représentant le niveau de résistance aux corps liquides.
Voici un tableau récapitulatif :
Indice | Premier chiffre | Deuxième chiffre |
0 | Aucune protection | Aucune protection |
1 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm | Protégé contre les chutes verticales de goutte d'eau |
2 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5mm | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale |
3 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm | Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale |
4 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm | Protégé contre les projections d'eau de toutes directions |
5 | Protégé contre les poussières | Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3mm, distance de 2,5m à 3m, débit de 12,5L/min ±5%) |
6 | Totalement protégé contre les poussières | Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 12,5mm, distance de 2,5m à 3m, débit de 100L/min ±5%) |
7 | Protégé contre les effets de l'immersion (jusqu'à 1m). La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l'équipement est immergé dans l'eau dans des conditions définies de pression et de temps. | |
8 | Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au-delà de 1m et pendant 30min | |
9 | Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au-delà de 1m et protéger contre le nettoyage à haute pression. Cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé et qu'il peut résister à une haute pression. | |
9K | Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion prolongée) au-delà de 1m et protéger contre le nettoyage à haute pression. Cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé et qu'il peut résister à une haute pression. C'est une norme pour l'alimentation, les cuisines... |
Ce coefficient est défini dans les normes DIN40050, CEI 60529 et BS 5490.
De manière générale, on considère qu'un produit est étanche lorsque son indice de protection est au moins égale à 44.
L’IK d’un produit est un indice de résistance aux chocs d’origine mécanique. L’indice se construit de la manière suivante : la mention « IK » et un nombre compris en 0 et 10.
Voici un tableau récapitulatif :
Indice | Résistance |
0 | Aucune Résistance |
1 | Résistance à un impact de 0,14 joules. Cela représente une masse de 0,25 kg tombant d'une hauteur de 56mm |
2 | Résistance à un impact de 0,2 joules. Cela représente une masse de 0,25 kg tombant d'une hauteur de 80mm |
3 | Résistance à un impact de 0,35 joules. Cela représente une masse de 0,25 kg tombant d'une hauteur de 140mm |
4 | Résistance à un impact de 0,5 joules. Cela représente une masse de 0,25 kg tombant d'une hauteur de 200mm |
5 | Résistance à un impact de 0,7 joules. Cela représente une masse de 0,25 kg tombant d'une hauteur de 280mm |
6 | Résistance à un impact de 1 joules. Cela représente une masse de 0,25 kg tombant d'une hauteur de 400mm |
7 | Résistance à un impact de 2 joules. Cela représente une masse de 0,50 kg tombant d'une hauteur de 400mm |
8 | Résistance à un impact de 5 joules. Cela représente une masse de 1,7 kg tombant d'une hauteur de 300mm |
9 | Résistance à un impact de 10 joules. Cela représente une masse de 5 kg tombant d'une hauteur de 200mm |
10 | Résistance à un impact de 20 joules. Cela représente une masse de 5 kg tombant d'une hauteur de 400mm |
Plus le nombre se rapproche de 10, plus le luminaire sera résistant aux chocs et adaptés aux environnements compliqués.